RIO GRANDE.- La prueba es organizada por la Agrupación Atlética Fin del Mundo (FM), con la colaboración del Rotary Club Isla Grande (RCIG), cuya entidad madre a nivel mundial impulsó el Día Mundial de la Paz, que se celebra anualmente cada 21 de septiembre.
La concentración está prevista a las 8:30, en el Poste de la Paz, ubicado en el bandejón central de la avenida San Martín al 400. Mientras que la partida será a las 9:00, utilizándose el circuito de los últimos años: dos vueltas por las principales avenidas riograndenses, con extremos en San Martín con Espora y Thorne en la primera pasada (la más extensa), y en Belgrano con Mackinlay y Moyano, también en el primer trayecto (2,858 km.). En el segundo giro (2,142 km.), los pedestristas girarán sucesivamente en San Martín y Espora; Belgrano y Lasserre; San Martín y Estrada; y Belgrano y Alberdi. Cada kilómetro y las curvas estarán señalizadas con pintura en el piso.
DOS VUELTAS. El primer cruce de San Martín y Belgrano.El valor de la inscripción (se anota hasta el viernes 18) es de $20.000 ($15:000 para los asociados a la AAFM, o de las categorías Araucanía, Sub 16 y Sub 14). Informes: (2964) 515886.
Se entregarán dorsales personalizados, y medallones de madera cuadrados (100mm.) a todos los participantes; a los 5 primeros en cada rama; y a los mejores en las subcategorías 40/49, 50/59 y 60/+ años en masculino; y 40/49 y 50/+ años en femenino. Incluirán un espacio para colocar los datos de marca, promedio, ubicación en la general, la rama y la categoría de edad del competidor, parciales por vuelta, y el listado de campeones.
En los cuadros adjuntos aparecen el historial de ganadores, y las posiciones del 15° Campeonato.
CAMPEONATO PROVINCIAL DE 5 KILOMETROS * HISTORIAL DE GANADORES
Edición Fecha Circuito Campeón Marca Prom. Campeona Marca Prom.
1ra. (9) 11/09/2011 Barrio AGP Rodrigo Velásquez (1) 18:48 3:46 sin participantes —— —-
2da. (25) 23/09/2012* S.Martín/Elcano Pablo Ernaga (1) 13:36 3:16 10.Paola Agüero (1) 17:12 4:08
3ra. (28) 22/09/2013 S.Martín/P.Moreno Fernando Gallardo (1) 20:04 4:01 16.Luisina Nieva (1) 22:42 4:32
4ta. (18) 21/09/2014 S.Martín/Elcano Javier Vázquez (1) 20:03 4:01 5.Paola Agüero (2) 22:17 4:27
5ta. (23) 20/09/2015 S.Martín/Elcano Maxi.Uterga (1) 17:12 3:26 10.Luisina Nieva (2) 21:57 4:23
6ta. (24) 18/09/2016 S.Martín/Elcano Guillermo Toledo (1) 19:34 3:55 6.Luisina Nieva (3) 21:32 4:18
7ma. (25) 17/09/2017* S.Martín/Elcano Rodrigo Cortés (1) 17:12 3:26 8.Paola Agüero (3) 21:02 4:12
8va. (28) 23/09/2018 S.Martín/Elcano Pablo Ernaga (2) 16:17 3:15 8.Paola Agüero (4) 21:12 4:14
9na. (26) 22/09/2019 SM/Elcano/Belg. Cristian Bustos (1) 17:28 3:30 11.Paola Agüero (5) 20:43 4:09
10ma. (26) 06/12/2020 Altos Estancia Carlos Torres (1) 19:24 3:53 8.Beatriz Pintos (1) 22:49 4:34
11ma. (55) 19/09/2021 Costanera Fredi Alvarez (1) 19:04 3:49 20.Mirna Ramírez (1) 20:54 4:11
12ma. (41) 18/09/2022 S.Martín/Belgrano Roberto Sánchez (1) 18:43 3:45 9.Mirna Ramírez (2) 21:32 4:18
13ra. (28) 17/09/2023* S.Martín/Belgrano Cristian Cisterna (1) 18:47 3:45 10.Luisina Nieva (4) 23:07 4:37
14ta. (3) 22/09/2024 S.Martín/Belg. (2V) Cristian Cisterna (2) 19:39 3:56 sin participantes —— —-
15ta. (35) 21/09/2025 S.Martín/Belg. (2V) Elías Greco (1) 17:32 3:30 Daniela Martínez 19:16 3:51
Nota: en 2012 se completaron 4,15 km.; las marcas de 2017 (4,90 km.) y 2023 (4,76 km. para los varones) son ponderadas. Entre paréntesis aparece la cantidad de clasificados, y el número de victoria.
15° EDICION (21/09/2025) * MUJERES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Daniela Martínez 4 1° MyB Atletismo RG 19:16 3:51
2.Gina Brizuela 5 2° MyB Atletismo RG 19:49 3:58
3.Abigail Pereira 12 1° MyA Libre 22:35 4:31
4.Micaela López 14 3° MyB ARG/Fit Mundo 23:35 4:43
5.Ayelén Soliz 17 4° MyB Ritmo Control. 24:13 4:51
6.Florencia Ovejero 21 2° MyA Atletismo RG 25:14 5:03
7.Gladys Frías 26 1° DmA CTIJ Anudarse 27:02 5:24
8.Malena Rogel 28 3° MyA Libre 28:27 5:41
9.Lorena Espinoza 29 2° DmA Ritmo Control. 30:18 6:04
10.Yamila Pera 31 4° MyA Transp.Díaz 31:13 6:15
11.Lorena Juárez 34 3° DmA Ritmo Control. 35:02 7:00
Velocidad de la ganadora: 15,571 km/h.
15° EDICION (21/09/2025) * VARONES
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Elías Greco 1 1° MyA Atletismo RG 17:32 3:30
2.F.Zsivalecz 2 1° MyB V.Viento/T.Golo. 18:48 3:46
3.E.Estigarribia 3 2° MyB Atletismo RG 19:13 3:51
4.Cristian García 6 3° MyB Atletismo RG 20:19 4:04
5.Pablo Rodríguez 7 1° VtA Hosp.Ruta 3 21:14 4:15
6.Miguel Ascurra 8 2° MyA Libre 21:41 4:20
7.Juan Maza 9 4° MyB Dep.Adapt./S.Dep. 21:48 4:22
8.Diego Cardoso 10 2° VtA DC Padel 21:52 4:22
9.Jorge Brizuela 11 3° VtA ARP Sp.Team 22:29 4:30
10.Eduardo Saldivia 13 5° MyB Ritmo Control. 22:56 4:35
11.Carlos Uribe 15 4° VtA Libre 23:41 4:44
12.Patricio Villa 16 6° MyB Desigual Indum. 23:48 4:46
13.Pedro Franco 18 1° VtD Atletismo RG 24:29 4:54
14.Yair Díaz 19 3° MyA Transp.Díaz 24:39 4:56
15.Owen Ramírez 20 1° Juv Dep.Adapt./S.Dep. 25:08 5:02
16.Cristian Díaz 22 4° MyA Dep.Adapt./S.Dep. 25:19 5:04
17.Miguel Soliz 23 5° VtA Soliz 25:39 5:08
18.Jorge Vega 24 7° MyB Ident.Al Universo 26:12 5:14
19.Gabriel Cajal 25 8° MyB Polirrubro Perry 26:59 5:24
20.Daniel Villalba 27 6° VtA Libre 27:41 5:32
21.Raúl Jara 30 5° MyA Libre 30:43 6:09
22.Dionisio Salinas 32 9° MyB Amigo MM 32:22 6:28
23.Julián Ramírez 33 10° MyB Galaxy 32:25 6:29
24.Pablo Mansilla 35 1° VtE Club SyD Victoria 35:02 7:00
Velocidad del ganador: 17,710 km/h.
Related