RIO GRANDE.- Además, Cristian Díaz se ubicó 5° entre 15 participantes en otras discapacidades (1:40:32, a 4:46 de promedio). De la prueba, que arrojó el récord mundial para su ganador, el etíope Yomif Kejecha (56:51), también se incluye –a modo comparativo- el ganador en cada división de edad (hubo 14.741 varones y 13.988 mujeres).
Entretanto, el domingo 30 (concentración, 9:00; largada, 9:30), en el Cono de Sombras, la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) organiza la 5ta. Vuelta del Barrio Mutual, sobre 10 ($ 25.000) y 5 kilómetros ($ 15.000). Informes: (2964) 515886.
PARSON. El ushuaiense se ubicó 120° de 1.011 en 55/59 años.MEDIO MARATON DE BUENOS AIRES 2026
Atleta General Rama Categoría Marca Neto Prom.
Guillermo Caliva 486/28.729 455/14.741 91/2.250 (18/29) 1:22:48 1:21:17 3:51
Nicolás Valle 814/28.729 751/14.741 204/2.610 (35/39) 1:26:43 1:24:39 4:00
Pilar Bozzi 2.760/28.729 346/13.988 71/2.535 (18/29) 1:39:39 1:37:33 4:37
Alejandro Parson 4.292/28.729 3.582/14.741 120/1.011 (55/59) 1:45:56 1:39:14 4:42
Fernando Medina 5.997/28.729 4.727/14.741 614/1.952 (45/49) 1:53:08 1:45:14 4:59
Pamela Oyarzo 7.506/28.729 1.848/13.988 341/2.187 (40/44) 1:58:09 1:53:32 5:22
Gustavo González 7.847/28.729 5.859/14.741 248/1.011 (55/59) 1:59:19 1:49:48 5:12
Constanza Viaña 16.437/28.729 6.219/13.988 259/830 (55/59) 2:21:26 2:03:44 5:52
Carolina Salas 21.435/28.729 9.198/13.988 1.521/2.187 (40/44) 2:35:28 2:06:16 5:59
Nota: el promedio es sobre el tiempo neto.
TODOS LOS GANADORES POR CATEGORIA
Atleta País Marca Neto Prom. GA R Categ.
Yomif Kejelcha Etiopía 0:56:51 0:56:50 2:41 1 1 1/2.250 (18/29)
Ignacio Erario Argentina 1:00:59 1:00:57 2:53 6 6 1/2.330 (30/34)
Alexis Corrías Argentina 1:04:54 1:04:50 3:04 18 17 1/2.610 (35/39)
Martín Cuestas Uruguay 1:06:27 1:06:22 3:08 40 35 1/2.312 (40/44)
Víctor Chalub Argentina 1:13:03 1:12:25 3:26 112 100 1/1.952 (45/49)
Eduardo Záccara Argentina 1:14:21 1:13:39 3:29 148 134 1/1.448 (50/54)
Fabricio Villavicencio Argentina 1:19:38 1:18:58 3:44 317 293 1/1.011 (55/59)
Carlos Cos Argentina 1:27:18 1:25:49 4:04 873 809 1/525 (60/64)
Sergio de Miranda Brasil 1:30:07 1:28:22 411 1.230 1.126 1/216 (65/69)
Antonio Barros Brasil 1:34:42 1.30:04 4:16 1.910 1.719 1/60 (70/74)
Héctor Matamala Argentina 1:50:23 1:48:31 5:08 5.226 4.225 1/25 (75/79)
Pedro Hernández 2:42:28 2:17:05 6:30 23.564 13.041 1/1 (80/+)
TODAS LAS GANADORAS POR CATEGORIA
Atleta País Marca Neto Prom. GA R Categ.
Fotyen Tesfay Etiopía 1:03:57 1:03:56 3:02 14 1 1/2.535 (18/29)
Sofía Luna Argentina 1:11:21 1:11:16 3:22 84 9 1/2.266 (30/34)
Chiara Mainetti Argentina 1:12:38 1:12:33 3:26 105 12 1/2.304 (35/39)
Marcela Gómez Argentina 1:15:19 1:15:14 3:34 171 15 1/2.187 (40/44)
Marcela Aguirre Argentina 1:26:34 1:24:47 4:01 802 63 1/830 (55/59)
Daniela Lavalle Argentina 1:28:21 1:27:37 4:09 1.002 76 1/1.999 (45/49)
Mirta Villarreal Argentina 1:29:36 1:27:13 4:08 1.153 92 1/1.413 (50/54)
Verónica Luque Argentina 1:32:23 1:30:51 4:18 1.568 141 1/329 (60/64)
Viviana Erejomovich Argentina 1:43:58 1:39:59 4:44 3.605 535 1/97 (65/69)
Fabiana Villarreal Argentina 2:16:49 2:08:14 6:04 14.622 5.207 1/25 (70/74)
Mirtha Salvagno Argentina 2:36:04 2:19:39 6:37 21.618 9.308 1/2 (80/+)
Sara Soria Argentina 2:57:39 2:38:08 7:30 26.619 12.590 1/2 (75/79)
Pagina12a.jpg
VALLE. A 4:00 de promedio (1:24:39 neto; 1:26:43 oficial).
Pagina12b.jpg
PARSON. El ushuaiense se ubicó 120° de 1.011 en 55/59 años.
DUATLÓN
Hombre de Piedra: podios para Champomier, Ferreyra y Ferreira
El sábado 22 se disputó el 29° Duatlón “Hombre de Piedra”, en Tandil, organizado por ISSports, fecha única del Campeonato Argentino de Duatlón sin Drafting, que lleva adelante la Federación Argentina de Triatlón.
RIO GRANDE.- La competencia reunió a poco más de 400 participantes, en sus dos modalidades: larga (8 km. de pedestrismo, 50 km. de ciclismo –con unidades de ruta o de montaña- y 6 km. a pie) y sprint (3/20/3).
Tres fueguinos participaron allí, todos con bicicleta rutera: en el largo, Fernando Champomier (radicado en Buenos Aires) quedó 6° en la general y ganó su categoría (40/44 años), mientras que Paola Ferreyra se ubicó 18° en su rama, y 2° en 50/54 años. Por último, en el corto, Darío Ferreira arribó 32° en su sexo, y 3° en 50/59 años.
Pablo Bien (Bahía Blanca/2:13:07) y Gabriela Carena (Río Cuarto/2:33:25/35° en la absoluta) se impusieron en el largo; y Santiago Buntalyk (1:00:22) y Lucila Merlo (Merlo/1:07:48/12° en la absoluta) en el sprint.
FUEGUINOS EN EL 29° DUATLON HOMBRE DE PIEDRA
Duatleta Modalidad Gral. Rama Categoría Etapa1 Prom. Etapa2 Km/h Etapa3 Prom. Total
Fernando Champomier Largo (8/50/6) 6/200 6/168 1/32 (40/44 R) 30:06 3:46 1:22:02 36,570 26:23 4:24 2:18:31
Paola Ferreyra Largo (8/50/6) 149/199 18/32 2/4(50/54 R) 42:41 5:20 2:02:26 24,503 38:12 6:22 3:23:19
Darío Ferreira Corto (3/20/3) 38/125 32/86 3/10 (50/59 R) 14:39 (4:53) 44:24 27,027 16:17 5:26 1:15:20
Related