RIO GRANDE.- En esta primera versión nocturna (la prueba se puso en marcha a las 22:01), los pedestristas completaron dos vueltas por el circuito de los bulevares Perito Moreno y O’Higgins, con extremos en cercanías del Club Náutico Ioshlelk Oten, y en la calle Don Bosco.
LARGADA. La prueba se puso en marcha a las 22:01, con 8 grados y poco viento.Greco cronometró 37:29, anticipándose por escasos 5” a Nicolás Valle, completándose el podio con Juan Bustamante (39:09).
Más ajustada todavía fue la definición en la rama femenina, donde tanto Gómez (9° en la general absoluta, sobre un total de 47 clasificados) como su inmediata perseguidora, Gina Brizuela, registraron 43:24. Mientras que tercera arribó Ruth Haag (47:46).
EL ULTIMO ESFUERZO. Jéssica Gómez cruza la meta delante de Gina Brizuela y Francisco Zsilavecz.Entretanto, en los 5 km. (1 vuelta), los tres primeros varones fueron el ushuaiense Cristian Cisterna (19:32) y los locales Lucas Delgado (20:05) y Julio Ruiz (22:23). Y en la rama femenina, 1.Lorena Espinoza (9° en la general absoluta) -29:28-; 2.Alicia Martínez -34:22-; y 3.Gisela Pichunman -36:43-.
Greco y Valle se escaparon rápidamente de sus seguidores completando la primera vuelta en 18:17. Todos los participantes se llevaron un premio, gracias a los auspiciantes. Un año atrás habían ganado Santiago Aramayo (38:33, escoltado por Valle, 40:48), y Daniela Martínez (43:16).
USHUAIENSE. Cristian Cisterna se impuso en los 5 kilómetros.10 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA
P Atleta N° G Marca Prom.
1 Elías Greco 1 1 37:29 3:45
2 Nicolás Valle 38 2 37:34 3:45
3 Juan Bustamante 26 3 39:09 3:55
4 Joaquín Torres 23 4 39:17 3:56
5 Sergio Rodríguez 43 5 40:47 4:05
6 Lucas Lezcano 29 6 40:49 4:05
7 Daniel Vega 11 7 41:47 4:11
8 Luis Jiménez 31 8 43:22 4:20
9 Francisco Zsilavecz 14 11 43:24 4:20
10 Segundo Valenzuela 42 12 45:03 4:30
11 Carlos Turdó 6 13 45:32 4:33
12 David Roldan 8 14 47:18 4:44
13 Martín Lengnick 33 16 48:33 4:51
14 Jonatan Fernández 24 18 49:27 4:57
15 Eduardo Páez 10 19 50:03 5:00
16 Andres Cárcamo 3 20 50:24 5:02
17 Iván Calisto 21 21 50:39 5:04
18 Nicolás Torres 39 22 51:38 5:10
19 Cristian Díaz 55 25 52:43 5:16
20 Facundo Lamberti 13 26 52:49 5:17
21 José Ybalo 25 27 53:30 5:21
22 Hugo Cussi 20 28 55:06 5:31
23 Emmanuel Larocca 46 29 55:17 5:32
24 Gustavo Gómez 18 30 55:36 5:34
25 Santos Alvarez 58 34 57:21 5:44
26 Franco Gómez 5 39 1:03:59 6:24
27 Emmanuel Canizzaro 12 44 1:08:16 6:50
Velocidad del ganador: 16,007 km/h. FP (fuera de participación): César Ruiz 41:50.
DUPLA I. Arriban Martín Lengnick y Micaela López.10 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA
P Atleta N° G Marca Prom.
1 Jéssica Gómez 15 9 43:24 4:20
2 Gina Brizuela 22 10 43:24 4:20
3 Ruth Haag 9 15 47:46 4:47
4 Micaela López 36 17 48:33 4:51
5 Soledad Bustamante 44 23 51:48 5:11
6 Valeria Miranda 55 24 52:03 5:12
7 Mercedes Leiva 34 31 55:57 5:36
8 Liliana Moreira 27 32 56:04 5:36
9 Daniela González 7 33 56:09 5:37
10 Lis González 23 35 57:21 5:44
11 Francisca González 77 36 58:02 5:48
12 Nadia Shapiro 37 37 59:01 5:54
13 Romina Impini 41 38 59:01 5:54
14 Abigail Calviño 2 40 1:05:12 6:31
15 Paula Paillacar 78 41 1:05:18 6:32
16 Gimena Izquierdo 16 42 1:05:31 6:33
17 Micaela Carrón 35 43 1:06:11 6:37
18 Lorena Juárez 68 45 1:09:04 6:54
19 Liliana Correa 48 46 1:18:21 7:50
20 Mayra Ojeda 49 47 1:18:21 7:50
Velocidad de la ganadora: 13,825 km/h.
DUPLA II. Nadia Shapiro y Romina Impini cruzan la meta.5 KILOMETROS * GENERAL MASCULINA
P Atleta N° G Marca Prom.
1 Cristian Cisterna 70 1 19:32 03:54
2 Lucas Delgado 64 2 20:05 04:01
3 Julio Ruiz 62 3 22:23 04:29
4 Asenjo 76 4 24:49 4:58
5 Mauricio Cejas 71 5 26:08 5:14
6 Julio Ramírez 61 6 26:13 5:15
7 Ariel Desimini 53 7 27:05 5:25
8 Gustavo González 19 8 27:45 5:33
9 Luis Acosta 66 10 29:31 5:54
10 Mario Yarmoluk 69 11 31:12 6:14
11 Pablo Aquino 73 12 32:57 6:35
12 Diego González 57 13 33:08 6:38
13 Lucas Leites 65 15 35:40 7:08
14 Samuel Levicoy 75 20 38:58 7:48
Velocidad del ganador: 15,358 km/h. FP: Esteban Robles 26:33.
DUPLA III. Mayra Ojeda y Liliana Correa, en el cierre.5 KILOMETROS * GENERAL FEMENINA
P Atleta N° G Marca Prom.
1 Lorena Espinoza 59 9 29:28 5:54
2 Alicia Martínez 51 14 34:22 6:52
3 Gisela Pichunman 60 16 36:43 7:21
4 Delia Cruz 56 17 36:50 7:22
5 Magalí Vivas 67 18 36:54 7:23
6 Angie Vera 52 19 38:37 7:43
7 Yesica Leites 63 21 38:58 7:48
8 Raquel García 74 22 39:00 7:48
9 Valeria Raddatz 72 23 1:18:34 15:43
Velocidad de la ganadora: 10,131km/h.
DUPLA IV. David Roldán y Ruth Haag, por Perito Moreno. Related