RIO GRANDE.- Elías Greco y Daniela Martínez -ambos representantes de Atletismo Río Grande- se impusieron en la mañana del pasado domingo 3 en el Medio Maratón Centro Pinturerías (21,097 kilómetros), que por un error de la mencionada entidad organizadora (en el giro inicial, tras largar en el Parque de los 100 Años, los pedestristas debían ir por Héroes de Malvinas y Elcano hasta la avenida Belgrano, pero antes de la salida se les indicó que doblaran en Thorne) hizo que la distancia descendiera hasta los 20 kilómetros (también se habría achicado el tramo norte, donde el giro para las dos vueltas estaba en cercanías del derivador que desemboca en la rotonda del Cristo).
JUNTITOS. Nicolás Valle, Santiago Soto y Elías Greco dejan atrás el puente peatonal.Greco (quien también tiene como auspiciante a Kratos, y un año atrás había finalizado 22° en el anterior Medio que llevó adelante ARG) estableció 1 hora, 18 minutos y 7 segundos (1:18:07), a una media de 3:54 por kilómetro.
Superó en el sprint final a Nicolás Valle (Centro Familiar de Adoración) -1:18:12- y a Santiago Soto (Fuego Bikes/Soles Que dejan Huellas) -1:18:14-, todos vencedores en sus respectivas divisiones de edad, al igual que el ushuaiense Javier Godoy (Lobytrail) -1:24:38-, ubicado inmediatamente después.
Las mujeres
Mientras que Martínez (ganadora en los 21,097 km. de Poseidón Natatorio, doce meses antes) registró 1:28:06, a un promedio de 4:24 por cada 1.000 metros, clasificándose 8° en la general absoluta, sobre un total de 54 participantes.
Dos compañeras suyas definieron el segundo puesto, aventajando Jéssica Gómez (1:31:56) a Gina Brizuela (1:31:57), al tiempo que la tolhuinense Beatriz Pintos (Ritmo Controlado) -1:38:21- aparecía como la mejor veterana de la prueba, en el cuarto lugar.
GANADORA. Daniela Martínez, junto a Juan Bustamante.En los listados adjuntos se detalla la clasificación general por rama, y se incluye la general absoluta y por categoría; el tiempo total y el promedio; y el parcial de cada vuelta, con el orden de paso en la vuelta 1 (10,72 km.), y el de la ubicación en el giro 2 (9,28 km.).
La carrera
A las 9:10 se puso en marcha, con un clima fresco, y un viento no tan intenso (por sobre los 20 km/h) que los castigaría cuando iban en dirección norte.
Los tres líderes no se despegaron hasta los últimos 150 metros: cruzaron en 8:52 el km. 2,31 km. (el cruce de la ruta con Perú); en 15:55 los 3,85 km. en la vuelta; cerraron el primer giro en 41:34, y subieron por Santa Fe a los 55:01, en búsqueda de ARA San Juan.
PELOTON. Franco, Nieva, Morandi y S.Uribe, en el km. 2,31.Godoy corrió en solitario, mientras que Walter Alvarado ganó terreno en desmedro de Sergio Rodríguez y Juan Bustamante.
Entretanto, Martínez aparecía 7° en los tres primeros parciales (9:50 y 16:59- apareada con Bustamante-; y 46:08), y 6° (1:01:32) en la Doble Santa Fe. Gómez y Brizuela solamente se despegaron entre sí en el segundo cruce por Perú (17:56 contra 18:06), los demás referenciales los pasaron en 10:13; 48:37; y 1:04:40, en buena parte “tirando” junto a Juan maza y Carlos Turdó.
La próxima prueba en Río Grande será la 3° Carrera por la Vida, a las 22:00 del domingo 17, sobre 10 km., organizada por la Fundación El Buen Pastor, con largada en Rivadavia al 800.
CUARTETO. Turdó, Maza, Gómez y Brizuela cierran la V1.MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS (21,097 KM.) * CLASIFICACION MASCULINA
P Atleta N° Gral. Categ. Representa a: Marca Prom. Vuelta 1 Vuelta 2
1 Elías Greco 1 1 1° 18/29 Atletismo RG/Kratos 1:18:07 3:54 41:34 (3) 36: 33 (1)
2 Nicolás Valle 7 2 1° 30/39 Ctro.Fliar.Adoración 1:18:12 3:55 41:34 (1) 36:38 (2)
3 Santiago Soto 3 3 1° 40/49 Fuego B/Soles QDH 1:18:14 3:55 41:34 (2) 36:40 (3)
4 Javier Godoy 30 4 1° 50/59 Lobytrail (U) 1:24:38 4:14 45:03 (4) 39:35 (5)
5 Walter Alvarado 8 5 2° 18/29 Libre 1:25:22 4:16 47:17 (10) 38:05 (4)
6 Sergio Rodríguez 6 6 2° 30/39 Libre 1:25:46 4:17 45:44 (5) 40:02 (6)
7 Juan Bustamante 36 7 3° 18/29 Rift Runn. SJ 1:28:02 4:24 45:52 (6) 42:10 (8)
8 Daniel Vega 62 9 2° 50/59 Vida Integral 1:29:22 4:28 46:41 (9) 42:41 (9)
9 Miguel Santana 45 10 3° 30/39 Libre 1:30:48 4:32 46:35 (8) 44:13 (13)
10 Carlos Torres 4 13 2° 40/49 Team Los Lentos 1:33:41 4:41 49:31 (15) 44:10 (12)
11 Carlos Turdó 21 14 3° 40/49 Punto Norte 1:35:12 4:46 48:37 (12) 46:35 (16)
12 Cristian Dumenes 22 15 3° 50/59 Atletismo RG 1:35:24 4:46 49:42 (16) 45:42 (15)
13 Juan Maza 33 16 4° 30/39 Sec.Deportes 1:36:39 4:50 48:37 (11) 48:02 (22)
14 Carlos Uribe 57 18 4° 40/49 Libre 1:39:41 4:59 51:41 (17) 48:00 (21)
15 Pedro Contreras 49 20 5° 40/49 Libre 1:40:30 5:01 52:57 (22) 47:33 (18)
16 Joel Gómez 32 21 5° 30/39 Libre 1:40:35 5:02 55:30 (26) 45:05 (14)
17 Martín González 60 24 6° 30/39 Pto.Yeruá ER 1:44:11 5:13 51:52 (19) 52:20 (29)
18 Emiliano Quezada 11 25 7° 30/39 FM Origen 1:44:13 5:13 53:08 (23) 51:05 (26)
19 Eduardo Páez 9 26 8° 30/39 Libre 1:45:15 5:16 56:27 (31) 48:48 (23)
20 Tomás Morandi 54 27 9° 30/39 Lucho Pilatti 1:46:49 5:20 55:46 (28) 51:03 (24)
21 Nicolás Torres 47 28 1° 60/69 Herederos Sp 1:46:49 5:20 55:46 (27) 51:03 (24)
22 Alejandro Treitel 19 29 4° 50/59 Atletismo RG 1:47:27 5:22 56:04 (30) 51:23 (27)
23 Gustavo Caporale 28 30 4° 18/29 Libre 1:49:23 5:28 52:43 (21) 57:00 (39)
24 Maxi. Gianastacio 43 31 5° 18/29 Libre 1:49:25 5:28 53:44 (24) 55:41 (35)
25 Jorge Nieva 5 32 2° 60/69 Lobytrail (U) 1:49:36 5:29 56:33 (32) 53:03 (32)
26 Sebastian Uribe 51 33 6° 40/49 Ritmo Cont. 1:49:42 5:29 57:12 (33) 52:30 (30)
27 Alejandro Calderón 18 35 5° 50/59 ACL Xervice 1:51:45 5:35 58:54 (36) 52:51 (31)
28 Cristian Díaz 23 36 6° 18/29 Libre 1:51:58 5:36 55:55 (29) 56:03 (37)
29 Pedro Franco 56 38 6° 50/59 Atletismo RG 1:54:21 5:43 58:39 (34) 55:42 (36)
30 Matías Flores 42 39 7° 18/29 Libre 1:55:53 5:48 1:00:33 (40) 55:20 (34)
31 Cristian Vargas 13 40 7° 40/49 Peperomia N 1:58:24 5:55 1:01:32 (42) 56:52 (38)
32 Andrés Becker 20 43 8° 40/49 Ushuaia 2:01:26 6:04 1:00:38 (41) 1:00:48 (43)
33 Gustavo Gómez 27 45 7° 50/59 Libre 2:08:26 6:25 1:05:08 (49) 1:03:18 (46)
34 Esteban Robles 61 46 9° 40/49 Libre 2:08:53 6:27 1:07:06 (53) 1:01:47 (44)
35 Marcelo Luna 10 47 8° 50/59 Ritmo C/ARG 2:08:53 6:27 1:07:06 (52) 1:01:47 (44)
36 Ramón Jarenko 50 49 10° 40/49 Libre 2:10:40 6:32 1:04:08 (46) 1:06:32 (51)
37 Fernando Correa 16 50 10° 30/39 Trekk TdF 2:11:27 6:34 1:03:42 (45) 1:07:45 (52)
38 Facundo Lamberti 12 51 8° 18/29 Libre 2:11:35 6:35 1:05:59 (51) 1:05:36 (48)
39 Héctor Agüero 29 54 3° 60/69 Libre 2:14:28 6:43 1:08:16 (54) 1:06:12 (50)
Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1, 10,72 km. (1,44+9,28); V2, 9,28 km. Velocidad del ganador: 15,361 km/h.
MEDIO MARATON CENTRO PINTURERIAS (21,097 KM.) * CLASIFICACION FEMENINA
P Atleta N° GA Categ. Representa a: Marca Prom. Vuelta 1 Vuelta 2
1 Daniela Martínez 17 8 1° 30/39 Atletismo RG 1:28:06 4:24 46:08 (7) 41:58 (7)
2 Jéssica Gómez 31 11 1° 18/29 Atletismo RG 1:31:56 4:36 48:37 (14) 43:19 (10)
3 Gina Brizuela 15 12 2° 30/39 Atletismo RG 1:31:57 4:36 48:37 (13) 43:20 (11)
4 Beatriz Pintos 59 17 1° 40/49 Ritmo Cont. Tol. 1:38:21 4:55 51:41 (18) 46:40 (17)
5 Mariana Juárez 38 19 2° 40/49 Ecus Cars Rep. 1:40:05 5:00 52:17 (20) 47:48 (19)
6 Micaela López 44 22 3° 30/39 Fit M/Revelions 1:41:33 5:05 53:44 (25) 47:49 (20)
7 Elina Figueroa 58 23 4° 30/39 Libre 1:43:40 5:11 1:00:06 (38) dist.inf.
8 Ruth Haag 52 34 3° 40/49 PSI 1:50:47 5:32 58:39 (35) 52:08 (28)
9 Sole.Bustamante 53 37 4° 40/49 Ritmo C/Patio B 1:53:12 5:40 59:04 (37) 54:08 (33)
10 Daniela González 63 41 5° 30/39 Libre 1:59:57 6:00 1:00:14 (39) 59:43 (42)
11 Emilia Ponce 26 42 6° 30/39 Ritmo Control. 2:00:37 6:02 1:02:03 (43) 58:34 (40)
12 Mariela Castro 41 44 1° 50/59 Ritmo Control. 2:01:29 6:04 1:02:14 (44) 59:15 (41)
13 Yanina Guillán 55 48 5° 40/49 Libre 2:09:36 6:29 1:04:16 (48) 1:05:20 (47)
14 Maira Ugrina 37 45 2° 18/29 Libre 2:11:39 6:35 1:05:59 (50) 1:05:40 (49)
15 Liliana Moreyra 35 53 6° 40/49 Fund.Mucho Vivir 2:14:11 6:42 1:04:08 (47) 1:10:03 (53)Nota: distancia inferior (20,00 km.). V1, 10,72 km. (1,44+9,28); V2, 9,28 km. Velocidad de la ganadora: 13,620 km/h.
Related