RIO GRANDE.- Aramayo, que en menos de un mes debutará en los 31° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “Aysén 2024”; en Coyhaique (Chile), finalizó el recorrido en 51:28, a 3:52 de promedio por kilómetro.
Lo escoltaron cuatro representantes del norte de la provincia: 2.Nicolás Valle (Centro Familiar de Adoración) 53:02; 3.Santiago Soto (Ballet Soles que Dejan Huellas) 53:12; 4.Elías Greco (ARG/Kratos) 55:25; y 5.Rodrigo Soria (Ejército Argentino) 57:46.
Mientras que Martínez repitió su actuación de hace un año, quedando también 6° en la general absoluta (sobre 54 clasificados), con 58:17 (en 2023 se impuso al cabo de 56:31). El podio extendido lo completaron las locales Beatriz Pintos (1:03:21) y Cristina Bustos (1:05:43); la riograndense Mariana Juárez (1:06:36); y la capitalina Eva Rojas (1:06:37).
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama y por categoría de edad, junto a la general absoluta, y el promedio por kilómetro. También aparecen los resultados en la prueba complementaria (3 km.).
El domingo 20 (12:00), la tercera ciudad de la provincia acogerá un trail, sobre 10 y 4 kilómetros. En Ushuaia, el sábado 26 (11:00) se realizará la prueba “Corremos por Kayú”, desde el Paseo de las Rosas ($ 10.000). Y al día siguiente, el Preparatorio UTR (Ushuaia Trail Race), de la mano de Beagle Eventos Deportivos, sobre 10 kilómetros.
CLASIFICACION GENERAL MASCULINA
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Santiago Aramayo 1 1° 18/29 Tolhuin 51:28 3:52
2.Nicolás Valle 2 1° 30/39 Ctro.FA (RG) 53:02 3:59
3.Santiago Soto 3 1° 40/49 Soles QDH (RG) 53:12 4:00
4.Elías Greco 4 2° 18/29 Atl.RG/Kratos 55:25 4:10
5.Rodrigo Soria 5 2° 30/39 Ejército (RG) 57:46 4:20
6.Héctor Viscardi 7 3° 18/29 Los Toys 59:28 4:28
7.Leandro Pereyra 8 2° 40/49 Ruta 3 Shop (RG) 1:00:57 4:35
8.Oscar Domínguez 9 3° 40/49 Ushuaia 1:01:19 4:36
9.Leonardo García 10 3° 30/39 Mara Trail (U) 1:01:30 4:37
10.Fernando Medina 11 4° 40/49 Origen FM (RG) 1:02:52 4:43
11.Elías Estigarribia 12 4° 30/39 ARG/Ritmo C 1:03:16 4:45
12.Gonzalo Giménez 14 4° 18/29 Río Grande 1:03:53 4:48
13.Pablo Vidart 15 1° 50/59 Ushuaia 1:04:22 4:50
14.José Luis Lemos 16 5° 18/29 Comadrejas 1:04:36 4:51
15.Javier Vázquez 17 5° 40/49 AAFM (U) 1:04:59 4:53
16.Mariano Hernández 18 5° 30/39 Ushuaia 1:05:23 4:55
17.Juan Díaz 20 6° 18/29 Libre 1:05:50 4:57
18.Santiago Pereira 21 6° 30/39 Libre 1:06:05 4:58
19.Mauricio Felten 24 7° 18/29 Tolhuin 1:06:42 5:01
20.Marcelo Pereyra 25 1° 60/69 Los Pereyra (U) 1:07:46 5:05
21.Carlos Uribe 26 6° 40/49 Río Grande 1:08:02 5:07
22.Emiliano Quezada 27 7° 30/39 FM Origen (RG) 1:08:02 5:07
23.David Roldán 28 7° 40/49 Río Grande 1:08:29 5:09
24.Carlos Aguilar 30 8° 30/39 Libre 1:10:14 5:17
25.Nicolás Torres 32 2° 60/69 Herederos (RG) 1:10:31 5:18
26.Manuel Lincopán 33 8° 40/49 Río Grande 1:10:41 5:19
27.José Lizarraga 34 9° 40/49 Tolhuin 1:11:55 5:24
28.Cristian Lara 35 10° 40/49 Libre 1:13:36 5:32
29.Maxi. Gianastacio 36 8° 18/29 Libre 1:13:48 5:33
30.Martín Lengnick 37 2° 50/59 Atletismo RG 1:14:12 5:35
31.Oscar Torres 38 9° 30/39 Herederos (RG) 1:16:12 5:43
32.Héctor Calderón 39 3° 50/59 ACL Serv. (RG) 1:16:13 5:43
33.Cristian Díaz 41 9° 18/29 Río Grande 1:18:48 5:55
34.Walter Aguirre 42 10° 30/39 Libre 1:19:32 5:58
35.Ciro Gallegos 43 10° 18/29 Libre 1:19:49 6:00
36.Pablo Chavez 45 11° 30/39 Libre 1:20:24 6:02
37.Sebastián Gonzalía 46 12° 30/39 Libre 1:20:57 6:05
38.Iván Calisto 48 11° 40/49 Garage222 (RG) 1:22:45 6:13
39.Ariel Pinno 50 12° 40/49 Ritmo C (RG) 1:24:07 6:19
40.Héctor Agüero 52 3° 60/69 Río Grande 1:27:37 6:35
Velocidad del ganador: 15,505 km/h. Nota: GA (general absoluta).
CLASIFICACION GENERAL FEMENINA
P/Atleta GA Categ. Representa a: Marca Prom.
1.Daniela Martínez 6 1° 30/39 Atletismo RG 58:17 4:23
2.Beatriz Pintos 13 1° 40/49 Tolhuin 1:03:21 4:45
3.Cristina Bustos 19 2° 30/39 Tolhuin 1:05:43 4:56
4.Mariana Juárez 22 2° 40/49 Ecus Cars (RG) 1:06:36 5:00
5.Eva Rojas 23 3° 40/49 Ushuaia 1:06:37 5:00
6.Carmen Socompi 29 4° 40/49 AAFM (Ush) 1:10:03 5:16
7.Dana Rain 31 1° 18/29 Río Grande 1:10:16 5:17
8.Ruth Haag 40 5° 40/49 Río Grande 1:16:43 5:46
9.Elvira Tobares 44 6° 40/49 HB-MB (Ush) 1:19:57 6:01
10.Mariela Castro 47 1° 50/59 Ritmo C (RG) 1:21:03 6:05
11.Laura Alderete 49 3° 30/39 Ritmo C (RG) 1:23:22 6:16
12.Analía Rosales 51 7° 40/49 Ritmo C (RG) 1:24:39 6:22
13.Valeria Weiss 53 4° 30/39 Río Grande 1:30:39 6:49
14.Yanina Guillán 54 8° 40/49 Río Grande 1:33:18 7:01
Velocidad de la ganadora: 13,691 km/h. Nota: GA (general absoluta).
AEROBICA (3 KM.)
Varones: 1.Tiago Cazón 16:23 (general absoluta: 1); 2.Felipe Guaymas (Tolhuin) 16:26 (2); 3.César González (RG) 19:16 (5); 4.Isaac Lezcano (P.El Grinch) 21:04 (8); 5.Martín Marcos (Chacra Vg.Guadalupe) 28:30 (13). Mujeres: 1.Mercedes Leiva (ARG) 18:33 (3); 2.Belén Domínguez (T) 18:41 (4); 3.Paola Ortiz (T) 20:03 (6); 4.Dorys Maidana 21:02 (7); 5.Julieta Romero (T) 21:05 (9); 6.Sandra Alonzo 21:06 (10); 7.Cintia Muñoz 22:04 (11); 8.Lidia Lamas (Chacra Vg.Guadalupe) 28:30 (12).
Related