RIO GRANDE.- Poco cambió respecto al día anterior, salvo el abandono tempranero de Matías Finocchio dejando la vía libre para la lucha entre Villarroel y Ateiro. Volcó Paulino Rossi a pocos kilómetros de la largada y Julio Sarmiento arañó la victoria de la etapa. Luciano Preto fue el más rápido, Mladinic se quedó sin nafta perdiendo mucho y Barrientos la pensó, la jugó y la concretó.
Cat. Orden N° Tripulación Tiempo Dif.
G 1 816 Luciano Preto – Ayrton Pavlov 02:05:19
G 2 817 Alexis Barrientos – Facundo Melogno 02:10:01 00:04:42
G 3 811 Luis Mladinic – Marco Sepúlveda 02:20:40 00:15:21
D 4 443 Matías Villarroel – Franco García 02:24:38 00:19:19
D 5 437 Julio Sarmiento – Sebastián Wilder 02:25:25 00:20:06
F 6 702 Mariano Chebel – Trevor Austin 02:26:09 00:20:50
E 7 601 Facundo Carletti – Iván Vicic 02:26:55 00:21:36
D 8 425 Héctor Almonacid – Roberto Villarroel 02:28:03 00:22:44
D 9 421 Patricio Suárez – Tobías Yess 02:28:39 00:23:20
D 10 441 Ignacio Ateiro – Federico Ateiro 02:29:13 00:23:54
E 11 607 Patricio Sánchez – Facundo Peix 02:29:19 00:24:00
D 12 404 José Raipane – Matías Ulloa 02:30:26 00:25:07
D 13 413 Mario Muñoz – Jesús Muñoz 02:34:03 00:28:44
F 14 713 Joaquín Vidal – Rubén Vidal 02:34:49 00:29:30
E 15 603 Jaime Ivelich – Simón Ivelich 02:34:50 00:29:31
D 16 408 Víctor Jensen – Víctor Mallada 02:34:52 00:29:33
E 17 613 Nikolás Luksic – Juan Varela 02:35:04 00:29:45
D 18 439 Lucas Barría – Joaquín Pereira 02:37:03 00:31:44
D 19 409 Roberto Miranda – Samuel Millao 02:38:02 00:32:43
F 20 730 Nicolás Ruiz – Ignacio Paz 02:38:07 00:32:48
F 21 729 Lázaro Camaño – Lucas Cárdenas 02:39:02 00:33:43
F 22 732 Víctor Muñoz – Cristian Toledo 02:39:02 00:33:43
E 23 630 Luis Eujenio – Javier Almonacid 02:39:40 00:34:21
D 24 446 Patricio Gallardo – Felipe Sánchez 02:40:03 00:34:44
F 25 725 Diego Aguilar – Nelson Bahamonde 02:41:18 00:35:59
E 26 619 Leonardo Ivelic – Juan Pablo Alvarez 02:41:50 00:36:31
D 27 423 Eduardo Díaz – Ana Gatica 02:42:31 00:37:12
E 28 612 Fernando Fabres – José Biskupovic 02:44:09 00:38:50
D 29 448 Federico Velásquez – Ariel Lenti 02:47:52 00:42:33
E 30 605 Emmanuel Collante – Javier Oyarzún 02:50:17 00:44:58
E 31 604 Sebastián Blanco – Juan Contreras 02:50:51 00:45:32
E 32 629 Jorge Norambuena V. – Jorge Norambuena S. 02:53:03 00:47:44
D 33 449 Manuel Ruiz – Nicolás Manzano 02:53:55 00:48:36
C-I 34 360 Gustavo Sosa – Aldo Luis Sosa 02:57:34 00:52:15
C-I 35 368 Matías Saldivia – Emanuel Fernández 03:01:45 00:56:26
C-I 36 357 Damián Alvarado – Iván Raín 03:02:43 00:57:24
D 37 432 Víctor Oyarzún – Mario Mancilla 03:04:07 00:58:48
D 38 440 Raúl Aguilar – José Aguilar 03:07:32 01:02:13
D 39 445 Carlos Olmos – Gabriel Díaz 03:13:07 01:07:48
A 40 112 Ramiro Barrientos – Patricio Raddatz 03:16:17 01:10:58
B 41 214 Horacio Cabral – Oscar Ruiz 03:18:52 01:13:33
C-I 42 362 Jorge Soto – Ricardo Cardozo 03:18:56 01:13:37
A 43 102 Germán Barrios – Mariano Vallaro 03:33:11 01:27:52
A 44 110 Matías Espinoza – Enrique Gallardo 03:46:54 01:41:35
C 45 304 Samuel Hermosilla – Franco Menéndez 04:15:12 02:09:53
Related