RIO GRANDE.- Los Mayores B (30/39 años) Elías Greco (Atletismo Río Grande/Gimnasio Kratos) y Paola Agüero (Quiu) consiguieron en la mañana del domingo 20 de septiembre el título en el 16° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (14° Corrida Día Mundial de la Paz), que llevaron adelante en forma conjunta la Agrupación Atlética Fin del Mundo (AAFM) y el Rotary Club Isla Grande (RCIG).
Greco, quien obtuvo su segunda victoria consecutiva en esta prueba (alcanzando de tal forma a Pablo Ernaga y al ushuaiense Cristian Cisterna), cronometró 17 minutos y 9 segundos (17:09) para completar las dos vueltas (de 2,858 km. la primera; y 2,142 km. la restante), con salida y llegada frente al Poste de la Paz (en el bandejón central de la Avenida San Martín, entre Rivadavia y Fagnano, en el sentido inicial de la competencia). Promedió 3:26 por kilómetro, con una velocidad de 17,492 km/h.
VARONES. Rodríguez, Cardoso, Greco, Maza y Uribe.Hasta el quinto puesto lo escoltaron Diego Cardoso (DC Padel/Atlas Rehabilitación Física) -19:32-; Juan Maza (Deportes Adaptados/Secretaría de Deportes) -19:38-; Pablo Rodríguez (Hospedaje Refugio del Viento) -21:01-; y Carlos Uribe (Libre) -22:03-.
Para Agüero se trató de su sexto triunfo, tras los de 2012, 2014, 2017, 2018 y 2019, siendo la máxima ganadora, por delante de Luisina Nieva (4) y la ushuaiense Mirna Ramírez (2). Esta vez registró 23:51, a una media de 4:46, y una velocidad de 12,578 km/h., ubicándose novena en la clasificación general, sobre 20 participantes.
TRIO. Broullaud, Medina y Torres, en San Martín y Belgrano.Tras ella arribaron las Damas A (40/49 años) Jennifer Broullad (Ritmo Controlado) -27:15-; Gladys Frías (ANUDARSE Ctro.Terapéutico) -29:08-; y Lorena Espinoza (Ritmo Controlado) -30:27-; y la Damas C Liliana Carcar (Libre) -32:29-.
Todos los pedestristas recibieron medallones de madera (100×100 mm.), con los datos de su desempeño, y el historial de campeones. Similar retribución recibieron los cinco primeros en la general de su rama; y los mejores ubicados en las subcategorías 40/49 (Oscar Torres) y 60/65 años (Daniel Medina), que no hayan sido premiados en la general.
MUJERES. Espinoza, Broullaud, Agüero, Frías y Carcar.Los récords del torneo lo ostentan Pablo Ernaga (16:17/2018) y Daniela Martínez (19:16/2025). Durante la prueba hubo una temperatura de entre 2 y 3 grados, con sol, y viento del Sudeste, a 25 km/h. La AAFM agradece la colaboración de Daniel Medina (transporte); Paola Agüero (entrega de dorsales); Claudia Ibaldi (arribo), Felipe González La Riva y Sergio Almada (controles), del RCIG.
16° CAMPEONATO PROVINCIAL DE 5 KILOMETROS * 14° CORRIDA DIA MUNDIAL DE LA PAZ * MASCULINO
P/Atleta N° G Representa a: Categoría Marca Prom. Km/H V1 (2,858) V2 (2,142)
1.Elías Greco (96) 14 1/20 Atletismo RG/Kratos 1/5 Mayores B 17:09 3:26 17,492 9:46 (1) 7:23 (1)
2.Diego Cardoso (83) 21 2/20 DC Padel/Atlas Reh.Fis. 1/6 Veteranos A 19:32 3:54 15,358 11:11 (2) 8:21 (2)
3.Juan Maza (94) 15 3/20 Dep.Adaptados/Sec.Dep. 2/5 Mayores B 19:38 3:56 15,280 11:11 (3) 8:27 (3)
4.Pablo Rodríguez (83) 24 4/20 Hosp.Refugio del Viento 2/6 Veteranos A 21:01 4:12 14,274 11:51 (4) 9:10 (4)
5.Carlos Uribe (84) 23 5/20 Libre 3/6 Veteranos A 22:03 4:25 13,605 12:21 (5) 9:42 (5)
6.Cristian Díaz (97) 02 6/20 Dep.Adaptados/Sec.Dep. 1/3 Mayores A 22:37 4:31 13,264 12:53 (6) 9:44 (6)
7.Eduardo Ascurra (97) 03 7/20 Libre 2/3 Mayores A 23:06 4:37 12,987 13:18 (8) 9:49 (7)
8.Nicolás Varela (89) 12 8/20 Adn Gym 3/5 Mayores B 23:15 4:39 12,903 13:10 (7) 10:05 (8)
9.Rodrigo Villegas (96) 13 10/20 Libre 4/5 Mayores B 23:56 4:47 12,535 13:35 (10) 10:21 (9)
10.Oscar Torres (86) 26 11/20 Libre 4/6 Veteranos A 24:17 4:51 12,354 13:53 (12) 10:24 (11)
11.Esteban Robles (83) 25 12/20 Libre 5/6 Veteranos A 24:39 4:56 12,170 14:15 (13) 10:24 (11)
12.Simón Cabezas (01) 01 13/20 Libre 3/3 Mayores A 24:45 4:57 12,121 13:47 (11) 10:58 (13)
13.Carlos Castillo (85) 22 14/20 Libre 6/6 Veteranos A 25:42 5:08 11,673 14:23 (14) 11:19 (15)
14.Daniel Medina (63) 61 15/20 Estilo Del Sur/Santa Elena 1/1 Veteranos E 25:59 5:12 11,545 15:06 (15) 10:53 (14)
15.Alejandro Mancilla (88) 11 19/20 Libre 5/5 Mayores B 31:43 6:21 9,458 17:20 (19) 14:23 (20)
16° CAMPEONATO PROVINCIAL DE 5 KILOMETROS * 14° CORRIDA DIA MUNDIAL DE LA PAZ * FEMENINO
P/Atleta N° G Representa A: Categoría Marca Prom. Km/H V1 (2,858) V2 (2,142)
1.Paola Agüero (90) 81 9/20 Quiu 1/1 Mayores B 23:51 4:46 12,578 13:29 (9) 10:22 (10)
2.Jennifer Broullaud (86) 91 16/20 Ritmo Controlado 1/3 Damas A 27:15 5:27 11,009 15:29 (16) 11:46 (16)
3.Gladys Frías (83) 92 17/20 Anudarse (Ctro.Terap.) 2/3 Damas A 29:08 5:50 10,297 16:39 (17) 12:29 (17)
4.Lorena Espinoza (82) 93 18/20 Ritmo Controlado 3/3 Damas A 30:27 6:05 9,852 16:57 (18) 13:30 (18)
5.Liliana Carcar (67) 94 20/20 Libre 1/1 Damas B 32:29 6:30 9,235 18:45 (20) 13:44 (19)
Related