RIO GRANDE.- Allí compite una delegación de la Asociación Civil Nadadores del Fin del Mundo, de Río Grande, compuesta por 4 mujeres (Melisa Agüero, Fátima Garrido, Nancy González e Itatí Varela) y 3 varones (Damián Levín, Fernando Marín y Pablo Moroni).
En los cuadros adjuntos parecen los resultados de la primera jornada, indicando la edad del deportista, la procedencia, la marca registrada, los puntos conseguidos y el récord mundial vigente.
Se destacan las medallas de plata de Melisa Agüero (2) y Nancy González; y la de bronce de Fernando Marín.
También se publica el cronograma del certamen, que se extenderá hasta el sábado 8, y que incluirá una prueba en aguas abiertas. Luego vendrá la premiación y la clausura, quedando para el domingo 9 el Primer Chapuzón en el Lago Argentino, en El Calafate.
Hoy, desde las 10:00, competirán Melisa Agüero, Fátima Garrido,
Damián Levín, Fernando Marín y Pablo Moroni (todos en 200m. libre, las mujeres también en 50m. pecho).
Así quedaron las posiciones parciales: en masculino, 1.Argentina 671 puntos; 2.Chile 110; 3.Rusia 50; 4.Alemania 25; 5.Ecuador 22; 6.España 22; 7.Suiza 19; 8.Brasil 19. Y en femenino, 1.Argentina 328 puntos, 2.Chile 88; 3.Alemania 25; 4.Suiza 19.
FEMENINO
25 METROS MARIPOSA (40/44 AÑOS)
P/Nadadora A País Marca Pts.
1.Solange Broto 44 Argentina 18.02 30
2.Melisa Agüero 41 Argentina 19.45 27
3.Claudia González 43 Chile 20.48 24
4.Alejandra San Martín 43 Argentina 26.97 21
5.Fabiola Pizarro 42 Chile 27.09 18
6.Carla Giagante 41 Argentina 29.64 15
7.Carla Evangelisti 40 Argentina 30.09 13
8.Danisa Barrionuevo 42 Argentina 34.93 11
Récord mundial: Kristina Arusoo (EUA) 15.45 (03/12/2022).
25 METROS MARIPOSA (45/50 AÑOS)
P/Nadadora A País Marca Pts.
1.Silvina Magariños 46 Argentina 19.18 30
2.Nancy González 45 Argentina 23.86 27
3.Sabrina Parla 46 Argentina 30.59 24
4.Laura Filardi 47 Argentina 32.10 21
5.Marina Blagonich 49 Argentina 33.34 18
Descalificadas: Itatí Varela (49/Arg) y Calderón (45/Perú). Récord mundial: Kristina Arusoo (EUA) 15.64 (05/03/2024).
100 METROS LIBRE (40/44 AÑOS)
P/Nadadora A País Marca Pts.
1.Lorena Costa 41 Perú 1:18.08 25
2.Solange Broto 44 Argentina 1:21.29 22
3.Claudia González 43 Chile 1:27.64 19
4.Melisa Agüero 41 Argentina 1:28.83 16
5.Gabriela Quebedo 40 Argentina 1:35.55 13
6.Fabiola Pizarro 42 Chile 1:44.35 11
7.Estefanía Bottegal 44 Argentina 1:44.75 9
8.Danisa Barrionuevo 42 Argentina 1:47.56 7
9.Carla Evangelisti 40 Argentina 2:05.78 6
10.Elba Serapio 42 Argentina 2:10.48 5
11.Yvonne Stutz 41 Suiza 2:17.63 4
Récord mundial: Jade-Fern Perry (Gran Bretaña) 1:09.60 (08/03/2024).
100 METROS LIBRE (55/59 AÑOS)
P/Nadadora A País Marca Pts.
1.Angeles De Simón 55 Argentina 1:25.29 25
2.Silvna Crosa 55 Argentina 1:27.76 22
3.Adriana Miracle 57 Argentina 1:30.99 19
4.Alejandra Benítez 55 Argentina 1:39.19 16
5.María Girelli 59 Argentina 1:43.48 13
6.Gabriela Martínez 57 Argentina 2:09.76 11
7.Fátima Garrido 57 Argentina 2:14.27 9
8.Laura Szymanski 55 Argentina 2:16.59 7
Récord mundial: Merle Vantsi (EUA) 1:15.48 (02/11/2019).
200 METROS PECHO (40/44 AÑOS)
P/Nadadora A País Marca Pts.
1.Solange Broto 44 Argentina 3:58.24 25
2.Melisa Agüero 41 Argentina 4:02.88 22
3.Yvonne Stutz 41 Suiza 4:37.35 19
4.Carla Giagante 41 Argentina 4:56.04 16
5.Carla Evangelisti 40 Argentina 5:09.44 13
Récord mundial: Signe Simonsen (Dinmarca) 3:41.98 (06/03/2024).
MASCULINO
25 METROS MARIPOSA (30/39 AÑOS)
P/Nadador A País Marca Pts.
1.Alexis Gregorat 38 Argentina 14.63 30
2.Facundo Palomino 37 Argentina 17.00 27
3.Emiliano Maggioni 33 Argentina 17.63 24
4.Pablo Moroni 36 Argentina 18.57 21
5.Rodrigo Fritz 34 Argentina 20.08 18
6.Fernando Cruz 37 Argentina 20.74 15
7.Luis Gómez 37 Chile 22.15 13
8.Villalba 38 Argentina 23.71 11
9.Valentín Lunati 39 Argentina 23.73 9
10.Leonardo Celone 38 Argentina 24.25 7
11.Lucas Quintupuray 38 Argentina 24.62 6
12.Alexis Zapata 34 Chile 27.32 5
Descalificado: Alejandro Campos (34/Chile). Récord mundial: Lin Lejun (China) 12.16 (01/12/2020).
100 METROS LIBRE (30/39 AÑOS)
P/Nadador A País Marca Pts.
1.Alexis Gregorat 38 Argentina 1:06.50 25
2.Facundo Palomino 37 Argentina 1:09.24 22
3.Fernando Marín 37 Argentina 1:15.47 19
4.Emiliano Maggioni 33 Argentina 1:22.09 16
5.Pablo Moroni 36 Argentina 1:23.45 13
6.Benjamín Gerardo 32 Argentina 1:23.89 11
7.Leonardo Celone 38 Argentina 1:26.82 9
8.Federico Palacios 39 Argentina 1:27.40 7
9.Mario Mariante 33 Chile 1:28.32 6
10.Lucas Albarrán 30 Chile 1:31.13 5
11.Damián Levín 38 Argentina 1:33.24 4
12.Luis Gómez 37 Chile 1:34.54 3
13.Fernando Cruz 37 Argentina 1:37.57 2
14.Alexis Zapata 34 Chile 1:41.68 1
15.Alejandro Campos 34 Chile 1:43.91 0
16.Daniel Henríquez 38 Chile 1:46.05 0
17.Julián Salazar 35 Argentina 1:56.64 0
18.Cristian Aguilera 35 Chile 2:11.07 0
Abandonó: Juan Villalba (38/Arg). Récord mundial: Aleksandr Morgunov (Rusia) 55.12 (17/11/2017).
CRONOGRAMA
Día Actividad
Mi05 50m. pecho
Mi05 200m. libre
Mi05 25m. libre
Ju06 25m. pecho
Ju06 450m. libre
Ju06 50m. pecho
Vi07 25m. libre
Vi07 50m. libre
Vi07 100m. pecho
Vi07 4x50m. libre
Sá08 50m. libre
Sá08 300m. ag.ab.
Sá08 4x25m. libre
Sá08 4x50m. libre
Sá08 4x25m. pecho
Sá08 Premiación
Sá08 Clausura
Do09 Chapuzón
Related