RIO GRANDE.- Montes completó la distancia en 54 minutos y 55 segundos (54:55), a una media de 5:28 por kilómetro, y a una velocidad de 10,962 kilómetros por hora.
PODIO. Darío Guzmán, Braian Montes y Víctor Marchisio.Su escolta más inmediato fue Darío Guzmán, a 43”, mientras que el podio se completó con Víctor Marchisio (1:01:02). Luego arribó el juvenil Ezequiel Dawson (1:02:31), quien se prepara para el Sudamericano de Trail y Montaña (10,5 kilómetros), a realizarse el viernes 22 de noviembre, en Merlo (San Luis).
Asimismo, los mejores veteranos en sus respectivas divisiones de edad fueron Martín Hidalgo (1:05:58) en 40/49 años; el riograndense Daniel Vega (1:14:14) en 50/59; y Jorge Nieva (1:31:37) en 60/69.
Las mujeres
Martínez arribó 8° en la general absoluta, sobre un total de 81 clasificados, con un tiempo de 1:07:08, con un promedio de 6:43 por cada 1.000 metros, y a 8,937 km/h de velocidad media. Detrás suyo cruzaron la meta las capitalinas Brenda Tapia (1:12:49) y Evangelina Arroyabe (1:18:36), esta última al frente de la categoría 40/49 años. Mientras que Liliana Correa (1:59:00) se impuso en 50/59 años.
En los cuadros adjuntos aparece la clasificación por rama y por categoría de edad, junto a la general absoluta, y el promedio por kilómetro. El asterisco indica a los pedestristas de Río Grande.
PISTA WALLNER. Daniela Martínez, 8° en la general absoluta.El sábado 2 de noviembre (21:00) se efectuará en Ushuaia la Corrida JCA Noticias (8/3 km.). Y el domingo 3, en Río Grande, tendrá lugar el Medio Maratón Centro Pinturerías (21,097 km.), organizado por Atletismo Río Grande.
CLASIFICACION GENERAL * VARONES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Braian Montes 1 1° 21/29 54:44 5:28
2.Darío Guzmán 2 1° 30/39 55:27 5:33
3.Víctor Marchisio 3 2° 30/39 1:01:02 6:06
4.Ezequiel Dawson 4 1° 16/20 1:02:31 6:15
5.Pablo Salgado 5 3° 30/39 1:02:55 6:17
6.Ramiro González 6 4° 30/39 1:05:42 6:34
7.Martín Hidalgo 7 1° 40/49 1:05:58 6:36
8.Federico Cichero 9 2° 40/49 1:07:11 6:43
9.Tomás Zentner 10 5° 30/39 1:09:35 6:57
10.Cristian Moyano 11 3° 40/49 1:10:10 7:01
11.Sebastián Simois 12 6° 30/39 1:10:53 7:05
12.Cristian Zeniquel 13 7° 30/39 1:11:04 7:06
13.Agustín Soto * 15 2° 21/29 1:13:03 7:18
14.Leonardo García 16 8° 30/39 1:13:36 7:22
15.Angel Maya * 17 9° 30/39 1:14:01 7:24
16.Daniel Vega * 18 1° 50/59 1:14:14 7:25
17.Iván Loiza 19 10° 30/39 1:14:21 7:26
18.Javier Godoy 20 2° 50/59 1:15:06 7:31
19.Juan Otáñez 21 4° 40/49 1:15:29 7:33
20.Eman.Samaniego 22 3° 21/29 1:16:19 7:38
21.Julián Hernández 23 11° 30/39 1:17:25 7:44
22.Pablo Vidart 24 3° 50/59 1:17:40 7:46
23.Cristian Miran 27 12° 30/39 1:20:14 8:01
24.Santiago Casabona 28 5° 40/49 1:21:18 8:08
25.Gustavo González 29 4° 50/59 1:21:35 8:10
26.Miguel Eckhardt 30 5° 50/59 1:21:38 8:10
27.Gustavo Lareu 31 13° 30/39 1:22:31 8:15
28.Gerardo Obispo 32 6° 40/49 1:23:13 8:19
29.Mariano Hernández 33 14° 30/39 1:24:39 8:28
30.Luciano Loupias 34 15° 30/39 1:25:20 8:32
31.Manuel Naguil 35 16° 30/39 1:25:38 8:34
32.Carlos Vargas 36 7° 40/49 1:25:51 8:35
33.Martín Lengnick 39 6° 50/59 1:31:28 9:09
34.Jorge Nieva 40 1° 60/69 1:31:37 9:10
35.Víctor Amarilla 41 8° 40/49 1:32:33 9:15
36.Iván Guzmán * 46 9° 40/49 1:35:41 9:34
37.Eduardo Saldivia * 47 17° 30/39 1:36:14 9:37
38.Ariel Pinno * 48 10° 40/49 1:38:10 9:49
39.Lucas Romano * 49 18° 30/39 1:38:45 9:53
40.Horacio Gauter 50 7° 50/59 1:42:19 10:14
41.Eliseo Eleicegui 53 8° 50/59 1:43:36 10:22
42.Juan Lemos 54 19° 30/39 1:44:14 10:25
43.Adrián Weinert 55 11° 40/49 1:44:15 10:25
44.Rafael Avalos * 56 9° 50/59 1:46:54 10:41
45.Cristian Vargas 59 12° 40/49 1:51:07 11:07
46.Andrés Becker 62 13° 40/49 1:52:33 11:15
47.Emmanuel Agüero 64 20° 30/39 1:55:47 11:35
48.Marcelo Luna * 77 10° 50/59 2:12:50 13:17
49.Walter Espínola 80 21° 30/39 2:21:00 14:06
50.Javier Rojas 81 11° 50/59 2:22:10 14:13
Velocidad del ganador: 10,962 km/h.
CLASIFICACION GENERAL * MUJERES
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Daniela Martínez * 8 1° 30/39 1:07:08 6:43
2.Brenda Tapia 14 1° 21/29 1:12:49 7:17
3.Evange.Arroyabe 25 1° 40/49 1:18:36 7:52
4.Eliana Díaz 26 2° 40/49 1:18:40 7:52
5.Marcia Cuevas 37 2° 30/39 1:26:49 8:41
6.Angeles Gómez * 38 3° 40/49 1:28:53 8:53
7.Fátima Menichetti 42 4° 40/49 1:33:16 9:20
8.Mariana Pabón 43 3° 30/39 1:34:06 9:25
9.Natalia Torres 44 4° 30/39 1:34:21 9:26
10.Analía Castro 45 5° 40/49 1:35:09 9:31
11.Agustina Martínez 51 5° 30/39 1:42:32 10:15
12.Fernanda Camplone 52 6° 30/39 1:43:36 10:22
13.Micaela Maldonado 57 2° 21/29 1:48:29 10:51
14.Pamela Oyarzo 58 6° 40/49 1:50:59 11:06
15.Pamela Torres 60 7° 40/49 1:51:18 11:08
16.Giovanna Flores 61 7° 30/39 1:52:06 11:13
17.Mariel Gauna 63 8° 30/39 1:53:54 11:23
18.Susana Oyarzo 65 8° 40/49 1:56:30 11:39
19.Valeria Ochoa * 66 9° 40/49 1:56:39 11:40
20.Yamila Pichunmán 67 9° 30/39 1:57:15 11:43
21.Candela Fernández 68 10° 30/39 1:57:38 11:46
22.Liliana Correa 69 1° 50/59 1:59:00 11:54
23.Nancy Ledesma 70 2° 50/59 1:59:42 11:58
24.Mabel Rea 71 10° 40/49 2:01:15 12:07
25.Griselda Mastropierro 72 3° 50/59 2:01:34 12:09
26.Valeria Regueiro 73 11° 40/49 2:01:52 12:11
27.Gabriela Couto 74 11° 30/39 2:02:14 12:13
28.Hilda Martínez 75 4° 50/59 2:06:05 12:36
29.Judith Bejarano 76 12° 30/39 2:08:57 12:54
30.Vanina Torres 78 3° 21/29 2:20:59 14:06
31.Dahiana Rodríguez 79 4° 21/29 2:21:00 14:06
Velocidad de la ganadora: 8,937 km/h.
Related