RIO GRANDE.- En su paso por la Misión Baja y Alta, y terrenos de la Armada aledaños al canal de Beagle, el juvenil (quien se prepara para los 15 km. del Sudamericano de Montaña, en Merlo, San Luis, en noviembre) recién se alejó en km. final de Darío Guzmán (48:58), completándose el podio con Víctor Marchisio (50:20).
Mientras que a la Dama A (19/29 años) la escoltaron la riograndense Daniela Bayerque (59:54), y la tolhuinense Beatriz Pintos (1:02:23), ambas Damas C (40/49 años).
En la distancia menor (7 km.), de acuerdo a la información suministrada por la organización, triunfó Tobías Romero (30:11), ingresando luego Lisandro Foresi (31:20) y José Lemos (31:33), entre 36 clasificados. Y en la rama femenina, con 34 arribos, la riograndense Paola Agüero (6° en la general absoluta, entre 70 participantes, con 33:47) se adelantó a Cindy Ríos (33:52) y Alicia Pistán (39:57).
En Río Grande, ante un alerta meteorológico, se postergó de ayer para el domingo 15 (10:00) los 8 Kilómetros de Atletismo RG, con 119 inscriptos.
VARONES * 7 KILOMETROS
P/Atleta G Marca Prom.
1.Tobías Romero 1 30:11 4:19
2.Lisandro Foresi 2 31:20 4:29
3.José Lemos 3 31:33 4:30
4.Alberto Rodríguez 4 32:16 4:37
5.Leonardo González 5 33:11 4:44
6.Leandro Slaybe 8 34:10 4:53
7.Nicolás Lencina 9 34:15 4:54
8.Lautaro Acuña 10 34:35 4:56
9.Antonio Ojeda 11 35:00 5:00
10.Javier Vázquez 12 35:11 5:02
Clasif.: 36. Vel. de Romero: 13,915 km/h.
MUJERES * 7 KILOMETROS
P/Atleta G Marca Prom.
1.Paola Agüero RG 6 33:47 4:50
2.Cindy Ríos 7 33:52 4:51
3.Alicia Pistán 23 39:57 5:42
4.Cinthia Naranjo 25 40:23 5:46
5.Ana Vilte 26 41:12 5:53
6.Valeria Aramayo 27 41:16 5:54
7.Sofía Guitián 28 41:22 5:55
8.Belén Husagh 32 42:25 6:04
9.Celina Flores 35 43:11 6:10
10.Mica.Maldonado 36 43:31 6:13
Clasif.: 34. Vel. de Agüero: 12,432 km/h.
VARONES * 12,5 KILOMETROS
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Ezequiel Dawson 1 1° 15/18 48:45 3:54
2.Darío Guzmán 2 1° 30/39 48:58 3:55
3.Víctor Marchisio 3 2° 30/39 50:20 4:02
4.Emiliano Ferreri 4 3° 30/39 50:31 4:03
5.Kevin Campos 5 1° 40/49 50:34 4:03
6.Mauricio Burgos 6 1° 19/29 50:56 4:04
7.Pablo Salgado 7 4° 30/39 51:14 4:06
8.César Ruiz 8 1° 50/59 52:26 4:10
9.Eduardo Mónaco 9 2° 40/49 53:03 4:15
10.Tomás Zentner 10 5° 30/39 56:06 4:29
11.Federico Cichero 11 3° 40/49 56:14 4:30
12.Cristian Zeniquel 12 6° 30/39 57:29 4:36
13.Oscar Domínguez 13 4° 40/49 57:53 4:38
14.Ramiro González 14 7° 30/39 58:19 4:40
15.Héctor Viscardi (RG) 16 2° 19/29 59:06 4:43
16.Alejandro Carhuas 18 3° 19/29 1:02:01 4:58
17.Gustavo Lareu 19 8° 30/39 1:02:16 4:59
18.Marcelo González 21 4° 19/29 1:02:46 5:01
19.Gonzalo Giménez (RG) 22 5° 19/29 1:03:18 5:04
20.Mariano Hernández 23 9° 30/39 1:04:22 5:09
21.Alexis Alvarenga 25 6° 19/29 1:04:42 5:10
22.Carlos Vargas 26 5° 40/49 1:04:47 5:11
23.Carlos Signoni 27 2° 50/59 1:05:31 5:14
24.Luciano Loupias 28 10° 30/39 1:06:16 5:18
25.Héctor Villagrán 30 11° 30/39 1:07:45 5:25
26.Lisandro Seltzer 31 3° 50/59 1:08:53 5:30
27.Eduardo Saldivia (RG) 33 12° 30/39 1:09:44 5:35
28.Andrés Becker 34 6° 40/49 1:09:45 5:35
29.Ulises Celis 35 7° 19/29 1:09:48 5:35
30.Manuel Raimbault 38 4° 50/59 1:11:29 5:43
31.Fernando Greco (RG) 40 5° 50/59 1:12:13 5:46
32.Nelson Díaz 41 13° 30/39 1:12:35 5:48
VARONES * 12,5 KILOMETROS
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
33.Roberto Melazzini 45 1° 60/+ 1:14:44 5:59
34.Walter Aguirre 47 14° 30/39 1:15:22 6:02
35.Sebastián Gonzalia 51 15° 30/39 1:16:52 6:09
36.Germán Crespo 56 7° 40/49 1:24:51 6:47
37.Pablo Caliva (RG) 57 6° 50/59 1:25:54 6:52
38.Augusto Liberto 59 16° 30/39 1:43:18 8:15
Velocidad del ganador: 15,384 km/h.
MUJERES * 12,5 KILOMETROS
P/Atleta G Categ. Marca Prom.
1.Brenda Tapia 15 1° 19/29 58:31 4:41
2.Daniela Bayerque (RG) 17 1° 40/49 59:54 4:47
3.Beatriz Pintos (T) 20 2° 40/49 1:02:23 4:59
4.Mariana Pabón 24 1° 30/39 1:04:33 5:10
5.Carmen Socompi 29 3° 40/49 1:07:04 5:22
6,Julia Costilla 32 2° 30/39 1:09:42 5:34
7.Carla Paone (RG) 36 3° 30/39 1:09:52 5:35
8.Carolina Cabello (RG) 37 4° 40/49 1:09:54 5:35
9.Fátma Menichetti 39 5° 40/49 1:12:05 5:45
10.Antonella Valle 42 2° 19/29 1:12:36 5:48
11.Gimena Holman 43 4° 30/39 1:13:05 5:51
12.Alejandra Suasnabar 44 5° 30/39 1:14:21 5:57
13.Pamela Oyarzo 46 6° 40/49 1:15:07 6:01
14.Analía Rosales (RG) 48 7° 40/49 1:16:10 6:06
15.Pamela Torres (RG) 49 8° 40/49 1:16:25 6:07
16.Lida Juárez 50 9° 40/49 1:16:31 6:07
17.Romina Peralta 52 1° 50/59 1:21:22 6:30
18.Ely Santiago (T) 53 6° 30/39 1:21:52 6:33
19.Gabriela Luna (T) 54 10° 40/49 1:22:29 6:36
20.Liliana Gutiérrez (T) 55 7° 30/39 1:22:32 6:36
21.Marcela Jerez 58 2° 50/59 1:28:17 7:04
Velocidad de la ganadora: 12,816 km/h.
Related