RIO GRANDE.- Los pedestristas irán por Beauvoir, Ricardo Rojas, Elcano, Héroes de Malvinas y ExRuta 3, hasta la proyección de Gobernador Anadón, girando en U y regresando al punto de salida. Informes: (2964) 502103).
24/06/2012. Gustavo Caporale y Paola Agüero cruzan la meta en el predio de la Prefectura Naval Río Grande.Historial – Varones
Año Km. Ganador Marca Km.
2012 5,72 Gustavo Caporale (1) 24:17 4:14
2013 5,72 Adrián Barría (1) 21:28 3:45
2014 5,72 Rodrigo Velásquez (1) 20:35 3:36
2015 5,72 Fernando Gallardo (1) 20:49 3:38
2016 5,72 Joaquín Torres (1) 20:04 3:30
2017 5,72 Pablo Ernaga (1) 19:36 3:25
2018 5,72 Pablo Ernaga (2) 22:10 3:52
2019 5,63 Joaquín Torres (2) 20:43 3:40
2023 7,60 Santiago Aramayo (1) 29:41 3:54
Historial – Mujeres
Año Km. Ganadora Marca Km.
2012 5,72 Paola Agüero (1) 25:09 4:23
2013 5,72 Luisina Nieva (1) 27:25 4:47
2014 5,72 Paola Agüero (2) 24:49 4:20
2015 5,72 Cristina Bustos (1) 26:04 4:33
2016 5,72 Angeles Gómez (1) 24:09 4:13
2017 5,72 Paola Agüero (3) 24:41 4:19
2018 5,72 Paola Agüero (4) 25:42 4:29
2019 5,72 Paola Agüero (5) 24:21 4:19
2023 7,60 Daniela Martínez (1) 34:00 4:28
Nota: hasta 2018 la prueba fue fiscalizada por ARADAV ; y desde 2019, por la Bici Posta Eventos.
Related