RIO GRANDE.- La Dama A Bustamante (Patio Box) cronometró 43:39 para los 4,780 kilómetros (5 vueltas), adelantándose a sus pares Beatriz Pintos (la de Tolhuin largó fuera de término), Liliana Moreyra (Fundación Mucho por Vivir) y Valeria Ochoa (4×4 Running Team).
LOS CAMPEONES. Iván Guzmán y Soledad Bustamante.Mientras que el Veterano B Guzmán (4×4 Running Team) estableció 47:36 para los 5,775 kilómetros (6 giros), ubicándose luego el Veterano A Esteban Robles y el Mayor B Nicolás Valle.
Los premios por subcategorías se los llevaron Valle (20/29 años); Guzmán (40/54 años); Gustavo Sommariva (55/+ años); y Bustamante (40/+ años).
El participante más rápido fue el U20 (ex Juveniles) Braian Agüero, quien cubrió su distancia (4,780 km.) en 35:18. Se corrió con 4 grados (ST: -2, por viento del NO a 50 km/h), cielo nublado y piso embarrado.
CORRIDA DEL CABO DOMINGO (3° FECHA 17° TORNEO FIESTAS PATRIAS) * 15° PROVINCIAL DE CROSS
Distancia Pos. N° Atleta Categ. Entidad Tiempo Prom Km/H
5,775 Km. 1 502 Iván Guzmán (78) 1° VtB 4×4 Running T 47:36 8:14 7,279
5,775 Km. 2 503 Esteban Robles (83) 1° VtA Libre 50:13 8:41 6,900
5,775 Km. 3 501 Nicolás Valle (87) 1° MyB Ctro.Fliar.Adoracion 51:54 8:59 6,676
4,780 Km. 1 401 Braian Agüero (06) 1° U20 Libre 35:18 7:23 8,124
4,780 Km. 2 405 Sole.Bustamante (81) 1° DmA Patio Box 43:39 9:08 6,570
4,780 Km. 3 404 Beatriz Pintos (81) 2° DmA Tolhuin 45:21 9:29 6,324
4,780 Km. 4 402 Liliana Moreyra (83) 3° DmA Fund.M.X Vivir 45:31 9:31 6,301
4,780 Km. 5 406 Valeria Ochoa (77) 4° DmA 4×4 Running T 45:38 9:32 6,285
3,785 Km. 1 302 Gust.Sommariva (59) 1° VtF Libre 33:32 8:51 6,772
3,785 Km. 2 408 Beatriz Cárcamo (62) 1° DmC Libre 37:54 10:00 5,992
1,795 Km. 1 301 Nazareno Guzmán (12) 1° U14 4×4 Running T 16:54 9:25 6,372
Related