RIO GRANDE.- Ernaga, hasta ahora el único vencedor que tiene la competencia en la rama masculina, cronometró 46:38, y le sacó gran ventaja a sus inmediatos escoltas, Juan Cárdenas (52:53) y Joel Morales (52:56).
LOS GANADORES. Pablo Ernaga (en solitario por la RP 5) y Daniela Martínez (arriba, saltando el alambrado en El Tropezón).Mientras que Martínez (10° en la general absoluta) consiguió su segunda victoria consecutiva, y estableció el nuevo récord para el circuito y la prueba, con 56:28 (mejoró en 10” lo realizado por Bárbara Buenahora en 2022). Luego se ubicaron Martina Giménez (57:44) y Gina Brizuela (1:00:42).
A LA CAZA. Morales, Cárdenas y Zapana. DE A DOS. Luis Maita al frente, detrás Rodrigo Soria. ESCOLTA. Martina Giménez, junto a Ramiro Santoro. TRIO. Nicolás Valle, delante de Brizuela y Pintos. VETERANOS. Sergio Crocetti y Daniel Vega.En los cuadros adjuntos aparece la clasificación general por rama, y se incluye la ubicación en la general absoluta, y por categorías de edad. El tiempo total se acompaña con el promedio por kilómetro, y se brindan dos parciales (kms. 0,0-5,0 y 5-0, 12,5), con su respectivo paso en la general absoluta.
PELOTONES. Dos agrupaciones en el kilómetro 5, con todo el viento de frente.Hubo una importante deserción (solamente largaron 71 de los 101 anotados). Se entregaron medallas para quienes completaron el recorrido, y hubo trofeos y $ 360.000 en efectivo para los cinco primeros en la general por rama ($ 50.000, $ 40.000, $ 35.000, $ 30.000 y $ 25.000, respectivamente). Se corrió con piso seco, cielo despejado, 0 grados y una sensación térmica de -8, por un viento del SO/O a 42 km/h.
CLASIFICACION GENERAL – VARONES
P/Atleta N° GA Categoría Representa a: Marca Prom. Km. 0-5 Km. 5-12,5
1.Pablo Ernaga 1 1 1° 30/39 Camioneros/Perfil 46:38 3:44 18:00 (1) 28:38 (1)
2.Juan Cárdenas 76 2 1° 40/49 Stem Training 52:53 4:14 20:50 (5) 32:02 (3)
3.Joel Morales 17 3 2° 30/39 Atletismo Río Grande 52:56 4:14 20:50 (3) 32:06 (4)
4.Elías Greco 54 4 1° 18/29 Atl.RG/Kratos 53:05 4:17 20:31 (2) 32:34 (5)
5.Walter Alvarado 19 5 2° 18/29 Libre 54:12 4:20 22:12 (9) 32:00 (2)
6.David Zapana 2 6 3° 18/29 Escuela Cadetes 54:25 4:21 20:50 (4) 33:35 (8)
7.Sergio Rodríguez 44 7 3° 30/39 Libre 54:48 4:23 21:52 (8) 32:56 (6)
8.Luis Maita 4 8 4° 30/39 Atl.Santiago Pacheco 54:53 4:23 21:31 (6) 33:22 (7)
9.Rodrigo Soria 74 9 5° 30/39 Ejército Argentino 55:59 4:28 21:31 (7) 34:28 (11)
10.Daniel Vega 47 11 2° 40/49 Fund.Mucho x Vivir 56:47 4:32 22:45 (12) 34:02 (9)
11.Sergio Crocetti 42 12 1° 50/59 Inclusión Deportiva 57:18 4:35 22:45 (11) 34:33 (12)
12.Ramiro Santoro 52 14 6° 30/39 FM Origen 59:36 4:46 23:00 (14) 36:36 (16)
13.Fernando Medina 41 15 3° 40/49 Los Prolijos 59:50 4:47 24:12 (18) 35:38 (14)
14.Nicolás Valle 8 16 7° 30/39 C.M.Cieneguillas 1:00:15 4:49 23:40 (15) 36:35 (15)
15.Agustín Soto 14 19 4° 18/29 Ritmo Controlado 1:01:42 4:56 24:26 (20) 37:16 (18)
16.Joel Gómez 32 20 8° 30/39 Libre 1:02:05 4:58 24:38 (22) 37:27 (19)
17.Marcos González 22 21 9° 30/39 Ritmo Controlado 1:02:22 4:59 24:18 (19) 38:04 (22)
18.Cristian Almaraz 51 22 5° 18/29 Libre 1:02:23 4:59 24:31 (21) 37:52 (20)
19.Carlos Uribe 43 23 4° 40/49 Libre 1:03:41 5:06 25:15 (25) 38:26 (23)
20.Emiliano Quezada 33 24 10° 30/39 FM Origen 1:03:42 5:06 25:15 (28) 38:27 (24)
21.Rodrigo Avendaño 25 28 11° 30/39 Mimo RG/C.Amancay 1:04:57 5:12 25:38 (31) 39:19 (28)
22.Esteban Robles 50 29 5° 40/49 Libre 1:05:25 5:14 26:19 (37) 39:06 (27)
23.Lucas Romano 24 30 12° 30/39 Yoppen 1:06:14 5:18 26:19 (34) 39:55 (30)
24.Nicolás Torres 87 31 1° 60/69 Herederos Sport 1:06:43 5:20 26:19 (38) 40:24 (32)
25.Manuel Lincopán 73 34 6° 40/49 Libre 1:06:51 5:21 25:02 (23) 41:49 (34)
26.Ramón Jarenko 21 35 7° 40/49 Col.Ant.Argentina 1:07:43 5:25 25:36 (30) 42:07 (36)
27.Pablo Fernández 28 36 2° 50/59 Ritmo Controlado 1:08:42 5:30 26:19 (40) 42:23 (37)
28.Mario Millacahuín 100 37 13° 30/39 Libre 1:08:49 5:30 26:19 (36) 42:30 (38)
29.Gust.Sommariva 101 38 2° 60/69 Libre 1:09:09 5:32 26:19 (35) 42:50 (39)
30.Sebastián Uribe 16 42 8° 40/49 Libre 1:10:17 5:37 27:10 (45) 43:07 (42)
31.Eric Ruiz 26 43 14° 30/39 Libre 1:10:27 5:38 26:19 (39) 44:08 (46)
32.Fernando Morales 31 44 9° 40/49 Libre 1:10:33 5:39 27:08 (44) 43:25 (43)
33.Alejan. Calderón 62 45 3° 50/59 Libre 1:10:39 5:39 27:43 (48) 42:56 (41)
34.Eduardo Páez 90 47 15° 30/39 Libre 1:12:35 5:48 28:08 (50) 44:27 (47)
35.Juan Maza 102 48 16° 30/39 Deporte Adaptado 1:14:13 5:56 26:15 (33) 47:58 (53)
36.Cristian Díaz 106 49 6° 18/29 Deporte Adaptado 1:14:14 5:56 27:28 (47) 46:46 (50)
37.Fabricio Flores 88 51 10° 40/49 Las Cabras Trail RG 1:15:21 6:02 28.40 (51) 46:41 (49)
38.Leonardo Rolín 20 53 17° 30/39 Libre 1:16:25 6:07 28:56 (55) 47:29 (52)
39.Tomás Morandi 39 54 18° 30/39 Libre 1:16:49 6:09 28:41 (54) 48:08 (54)
40.Cristian Vargas 13 56 11° 40/49 Libre 1:17:53 6:14 29:34 (59) 48:19 (55)
41.Tiago González 18 59 7° 18/29 Libre 1:19:50 6:23 31:10 (63) 48:40 (56)
42.Juan Salinero 34 60 4° 50/59 Libre 1:20:45 6:27 29:07 (57) 51:38 (62)
43.Gustavo Gómez 89 61 5° 50/59 Atletismo Río Grande 1:21:07 6:29 29:54 (60) 51:13 (60)
44.Daniel Sajama 96 65 12° 40/49 Libre 1:26:46 6:56 33:46 (68) 53:00 (64)
45.José Ma.Firpo 93 66 13° 40/49 Atletismo Río Grande 1:30:13 7:13 33:42 (66) 56:31 (67)
46.Héctor Agüero 59 68 3° 60/69 Libre 1:31:36 7:20 34:51 (69) 56:45 (68)
46.Marcelo Luna 10 69 6° 50/59 Atl.RG/Ritmo Control. 1:32:10 7:22 33:42 (67) 58:28 (69)
Velocidad del ganador: 16,083 km/h. Abandono: Elías Estigarribia (30/39; Atletismo RG), parcial: 24:47 (32).
CLASIFICACION GENERAL – MUJERES
P/Atleta N° GA Categoría Representa a: Marca Prom. Km. 0-5 Km. 5-12,5
1.Daniela Martínez 6 10 1° 30/39 Atletismo Río Grande 56:28 4:31 22:12 (10) 34:16 (10)
2.Martina Giménez 36 13 1° 18/29 Atletismo R.Grande 57:44 4:37 22:59 (13) 34:45 (13)
3.Gina Brizuela 15 17 2° 30/39 Atl.RG/ Ritmo Control. 1:00:42 4:51 23:40 (16) 37:02 (17)
4.Beatriz Pintos 107 18 1° 40/49 Tolhuin 1:01:35 4:56 23:42 (17) 37:53 (21)
5.Mariana Juárez 58 25 2° 40/49 Ecus Cars Repuestos 1:04:19 5:08 25:15 (26) 39:04 (25)
6.Laura Barrios 78 26 3° 30/39 Viandas Saludables LB 1:04:20 5:08 25:15 (27) 39:05 (26)
7.Micaela López 37 27 4° 30/39 Fit del Mundo 1:04:42 5:10 25:13 (24) 39:29 (29)
8.Micaela Conti 83 32 2° 18/29 Atletismo Darío Núñez 1:06:48 5:21 25:22 (29) 41:26 (33)
9.Agustina Martínez 80 33 5° 30/39 Libre 1:06:50 5:21 26:45 (42) 40:05 (31)
10.Carolina Cabello 77 39 3° 40/49 Atl.RG/ Ritmo Control. 1:09:15 5:32 27:10 (46) 42:05 (35)
11.Dana Alfonso 38 40 6° 30/39 Libre 1:09:52 5:35 26:57 (43) 42:55 (40)
12.Angeles Gómez 23 41 4° 40/49 Atletismo Río Grande 1:09:54 5:35 26:22 (41) 43:32 (44)
13.Selene Mendoza 81 46 3° 18/29 Ritmo Controlado 1:11:58 5:45 27:56 (49) 44:02 (45)
14.Cintia Torres 63 50 7° 30/39 Atl.RG/Ritmo Control. 1:15:01 6:00 28:40 (52) 46:21 (48)
15.Florencia Ovejero 35 52 4° 18/29 Libre 1:15:53 6:04 29:07 (56) 46:46 (50)
16.Liliana Moreyra 57 55 5° 40/49 Fund.Mucho x Vivir 1:17:29 6:12 28:40 (53) 48:49 (57)
17.Karina Cañas 71 57 6° 40/49 Kaine 1:18:19 6:15 29:17 (58) 49:02 (58)
18.Emilia Ponce 75 58 8° 30/39 Ritmo Controlado 1:19:12 6:20 30:05 (61) 49:07 (59)
19.Lucía Alvarez 69 62 5° 18/29 Escuela de Cadetes 1:21:36 6:31 30:23 (62) 51:13 (60)
20.Karina Martínez 55 63 9° 30/39 Libre 1:25:13 6:49 33:13 (65) 52:00 (63)
21.Romina Calderón 61 64 10° 30/39 FM Origen 1:25:23 6:50 32:06 (64) 53:17 (65)
22.Yamila Arancibia 99 67 11° 30/39 Libre 1:30:56 7:16 35:01 (70) 55:55 (66)
23.Silvia Guggisberg 68 70 7° 40/49 Anigos del Pedal 1:42:16 8:11 36:49 (71) 65:27 (70)
Velocidad de la ganadora: 13,282 km/h.
Related